MOTOR | Monocilindro/4tiempos/4 válvulas |
CILINDRADA | 249.2 c.c. |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 61,2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,2:1 |
POTENCIA MÁXIMA | 24.5cv @ 9500 rpm |
PAR MÁXIMO | 21 Nm @ 7500 rpm |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Forzada con carter húmedo |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica Delphi MT 05 |
SISTEMA DE ESCAPE | Con convertidor catalítico y sensores de oxígeno |
CERTIFICADO | Euro 4 |
EMBRAGUE | Embrague húmedo |
CAJA DE CAMBIOS | 6 velocidades |
TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
ALIMENTACIÓN | DELPHI MT 05 |
BUJÍA | NGK CR8E |
ENCENDIDO | Eléctrico |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4,1 l/100km |
EMISIONES CO2 | 96 g/km |
SUSPENSION DELANTERA | Horquilla invertida 41 mm |
RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA | 120 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | Brazo oscilante trasero con amortiguador central |
RECORRIDO AMORTIGUADOR POSTERIOR | 51 mm |
FRENO ANTERIOR | Disco flotante ø280 mm con pinza de 4 pistones y ABS |
FRENO POSTERIOR | Disco ø240 mm con pinza flotante pistón simple y ABS |
LLANTA DELANTERA | Aleación de aluminio |
DIMENSION LLANTA DELANTERA | 17” x MT 3.50” DOT |
DIMENSIÓN LLANTA TRASERA | 17” x MT 4,50” DOT |
NEUMATICO DELANTERO | 110/70 – ZR17 |
NEUMÁTICO TRASERO | 150/60 – ZR17 |
Dimensiones | |
LARGO | 2100 mm |
ANCHO SIN ESPEJOS | 840 mm |
ALTURA SIN ESPEJOS | 1320 mm |
ALTURA ASIENTO | 835 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1425 mm |
ALTURA LIBRE AL SUELO | 200 mm |
PESO EN SECO | 153 kgs |
CAPACIDAD TANKE GASOLINA | 17 lt |
RESERVA | 2.0 l |
Benelli TRK 251
US$7.690,00Precio