top of page

PENCA MOTERA
2021
VOTA LOS 5 PRIMEROS DEL MOTOGP Y PARTICIPA PARA SER EL CAMPEON
ÚLTIMA CARRERA:
VAL





Primer Lugar
Tercer Lugar
Quinto Lugar
Marc Marquez
Jack Miller
Alex Rins
Segundo Lugar
Cuarto Lugar
Fabio Quartararo
Andrea Dovizioso
ULTIMAS VOTACIONES
Apodo | 1ero | 2do | 3ro | 4to | 5to |
---|---|---|---|---|---|
Mari | Maverick Viñales | Andrea Dovizioso | Fabio Quartararo | Marc Marquez | Cal Crutchlow |
Xmiguel8 | Marc Marquez | Maverick Viñales | Jack Miller | Fabio Quartararo | Andrea Dovizioso |
ASTURIANA | Marc Marquez | Fabio Quartararo | Jack Miller | Andrea Dovizioso | Alex Rins |
NONO | Marc Marquez | Maverick Viñales | Fabio Quartararo | Jack Miller | Andrea Dovizioso |
Belen17 | Marc Marquez | Maverick Viñales | Jack Miller | Andrea Dovizioso | Fabio Quartararo |
JoseGil | Fabio Quartararo | Maverick Viñales | Andrea Dovizioso | Alex Rins | Valentino Rossi |
Mac | Fabio Quartararo | Marc Marquez | Maverick Viñales | Alex Rins | Andrea Dovizioso |
VIKATO | Danilo Petrucci | Cal Crutchlow | Valentino Rossi | Andrea Dovizioso | Takaaki Nakagami |
Laavalee | Maverick Viñales | Valentino Rossi | Marc Marquez | Hafizh Syahrin | Cal Crutchlow |
Joaco | Marc Marquez | Valentino Rossi | Andrea Dovizioso | Alex Rins | Maverick Viñales |
TABLA PENCA
Apodo | Ultima carrera | Puntos |
---|---|---|
ASTURIANA | 65 | 538 |
Belen17 | 45 | 525 |
Xmiguel8 | 38 | 510 |
NONO | 30 | 466 |
ElMauro | 0 | 427 |
Mac | 20 | 421 |
Seba58 | 0 | 419 |
Mari | 15 | 394 |
JoseGIl | 15 | 378 |
Lomandi | 0 | 326 |
Joaqco | 0 | 325 |
Joaco | 25 | 325 |
Eliotes | 0 | 320 |
Laavale | 10 | 310 |
Pape58 | 0 | 305 |
The Doctor | 0 | 273 |
Gveron20 | 0 | 256 |
Nicoolivera1707 | 0 | 240 |
GonzaGPR | 0 | 235 |
Icardi 242 | 0 | 130 |
Nicolas1997 | 0 | 100 |
Mike | 0 | 76 |
Nico | 0 | 76 |
Alex | 0 | 76 |
Charly | 0 | 74 |
CalaveraVI | 0 | 67 |
Manu | 0 | 65 |
Enzoelpro | 0 | 52 |
Kza | 0 | 51 |
Fernanda | 0 | 50 |
Adrian | 0 | 45 |
NAHUEL97 | 0 | 45 |
Phip | 0 | 40 |
Gabo | 0 | 40 |
Bartu01 | 0 | 40 |
Johnny Rossi | 0 | 40 |
Ramadel | 0 | 30 |
NUESTROS CAMPEONES
SEBA58 - 2017
ASTURIANA - 2018
ASTURIANA - 2019

bottom of page