top of page

PENCA MOTERA
2019
VOTA LOS 5 PRIMEROS DEL MOTOGP Y PARTICIPA PARA SER EL CAMPEON
PRÓXIMA CARRERA:
Valencia
Circuit Ricardo Tormo

17-11
ULTIMAS NOTICIAS:
PILOTOS MOTO GP
Imagen | Nombre | Numero | Equipo |
---|---|---|---|
Johann Zarco | 5 | Red Bull KTM | |
Tito Rabat | 53 | Reale Avintia | |
Franco Morbidelli | 21 | Yamaha STR | |
Jack Miller | 43 | Alma Pramac | |
Andrea Dovizioso | 4 | Ducati | |
Cal Crutchlow | 35 | LCR Honda | |
Andrea Iannone | 29 | Aprilia | |
Francesco Bagnaia | 63 | Alma Pramac | |
Karel Abraham | 17 | Reale Avintia Racing | |
Alex Rins | 42 | Suzuki | |
Miguel Oliveira | 88 | Red Bull KTM Tech 3 | |
Valentino Rossi | 46 | Yamaha | |
Hafizh Syahrin | 55 | Red Bull KTM Tech 3 | |
Joan Mir | 36 | Suzuki Ecstar | |
Pol Espargaro | 44 | Red Bull KTM | |
Marc Marquez | 93 | Honda | |
Jorge Lorenzo | 99 | Honda | |
Maverick Viñales | 12 | Yamaha | |
Fabio Quartararo | 20 | Yamaha SRT | |
Aleix Espargaro | 41 | Aprilia | |
Takaaki Nakagami | 30 | LCR Honda | |
Danilo Petrucci | 9 | Ducati |
POLE
ÚLTIMA CARRERA:
MAL





Primer Lugar
Tercer Lugar
Quinto Lugar
Marc Marquez
Jack Miller
Alex Rins
Segundo Lugar
Cuarto Lugar
Fabio Quartararo
Andrea Dovizioso
VOTA
Vota los 5 primeros del MotoGP. Si embocas la posición realizas 10 puntos, si tu piloto esta entre los 5 primeros, realizas 5 puntos.
Ejemplo:
Votación:
Valentino 1ero
Crutchlow 2do
Lorenzo 3ero
Viñales 4to
Marquez 5to
Resultado:
Marquez 1ero
Crutchlow 2do
Viñales 3ero
Dovizioso 4to
Valentino 5nto
Puntos:
5 Puntos
10 Puntos +4
0 Puntos
5 Puntos
5 Puntos
Total: 29 Puntos
PUNTOS EXTRA: Nueva regla.
Se adjuntaran puntos extra por acertar la posición:
+5 al primero
+4 al segundo
+3 al tercero
+2 al cuarto
+1 al quinto
Las votaciones realizadas el dia de la carrera serán anuladas.
CIERRE A LAS 23:59 HS DEL SABADO
ULTIMAS VOTACIONES
Apodo | 1ero | 2do | 3ro | 4to | 5to |
---|---|---|---|---|---|
Mari | Maverick Viñales | Andrea Dovizioso | Fabio Quartararo | Marc Marquez | Cal Crutchlow |
Xmiguel8 | Marc Marquez | Maverick Viñales | Jack Miller | Fabio Quartararo | Andrea Dovizioso |
ASTURIANA | Marc Marquez | Fabio Quartararo | Jack Miller | Andrea Dovizioso | Alex Rins |
NONO | Marc Marquez | Maverick Viñales | Fabio Quartararo | Jack Miller | Andrea Dovizioso |
Belen17 | Marc Marquez | Maverick Viñales | Jack Miller | Andrea Dovizioso | Fabio Quartararo |
JoseGil | Fabio Quartararo | Maverick Viñales | Andrea Dovizioso | Alex Rins | Valentino Rossi |
Mac | Fabio Quartararo | Marc Marquez | Maverick Viñales | Alex Rins | Andrea Dovizioso |
VIKATO | Danilo Petrucci | Cal Crutchlow | Valentino Rossi | Andrea Dovizioso | Takaaki Nakagami |
Laavalee | Maverick Viñales | Valentino Rossi | Marc Marquez | Hafizh Syahrin | Cal Crutchlow |
Joaco | Marc Marquez | Valentino Rossi | Andrea Dovizioso | Alex Rins | Maverick Viñales |
TABLA PENCA
Apodo | Ultima carrera | Puntos |
---|---|---|
ASTURIANA | 65 | 538 |
Belen17 | 45 | 525 |
Xmiguel8 | 38 | 510 |
NONO | 30 | 466 |
ElMauro | 0 | 427 |
Mac | 20 | 421 |
Seba58 | 0 | 419 |
Mari | 15 | 394 |
JoseGIl | 15 | 378 |
Lomandi | 0 | 326 |
Joaqco | 0 | 325 |
Joaco | 25 | 325 |
Eliotes | 0 | 320 |
Laavale | 10 | 310 |
Pape58 | 0 | 305 |
The Doctor | 0 | 273 |
Gveron20 | 0 | 256 |
Nicoolivera1707 | 0 | 240 |
GonzaGPR | 0 | 235 |
Icardi 242 | 0 | 130 |
Nicolas1997 | 0 | 100 |
Mike | 0 | 76 |
Nico | 0 | 76 |
Alex | 0 | 76 |
Charly | 0 | 74 |
CalaveraVI | 0 | 67 |
Manu | 0 | 65 |
Enzoelpro | 0 | 52 |
Kza | 0 | 51 |
Fernanda | 0 | 50 |
Adrian | 0 | 45 |
NAHUEL97 | 0 | 45 |
Phip | 0 | 40 |
Gabo | 0 | 40 |
Bartu01 | 0 | 40 |
Johnny Rossi | 0 | 40 |
Ramadel | 0 | 30 |
NUESTROS CAMPEONES
SEBA58 - 2017
ASTURIANA - 2018

bottom of page